【生活中心/綜合報導】端午節將至,全台17個縣市鄉鎮針對長者及低收入戶,發放端午敬老禮金或節日慰問金,以屏東縣恆春鎮單一金額最高,百歲人瑞可獨領36000元;澎湖縣內65歲以上長者每人5000元,已於9日發放;金門縣則針對符合資格之戰地政務歷經長者,每人發12000元的「端午節感恩券」,限金門消費;高雄市則對「第3類低收入戶」每戶發放2313元,今天入帳。
屏東恆春領36000須滿百歲
每逢三大節日,各縣市針對長者、中低收及低收入戶皆有不同的發放現金規則,計畫名稱也因地而異。屏東縣雖無普發慰問金,不過滿洲鄉針對設籍的70歲以上長者發500元,恆春鎮則是針對2014年12月31日前設籍長者,依年齡分配金額,65至69歲發1000元、70至89歲2000元、90至99歲6000元、100歲以上人瑞則狂發3萬6000元,15日入帳;高雄市則對市內列冊「第3類低收入戶」每戶發放2313元,今天入帳。
離島部分落在2500元至5000元,澎湖縣政府於9日起發放「端午敬老平安禮金」,對象為2023年6月19日前設籍本縣且持續設籍至今,年滿65歲以上長者,每人5000元。
金門縣鎖定低收入戶發每戶3000元,另又針對55歲至64歲戰地政務歷經者,發放每人12000元「端節感恩券」,限金門消費至今年底,錯過第一批領用民眾,今起至12日可到鄉公所補領;連江縣則是針對「低收入戶、中低收入老人、中低收入身心障礙者」3對象,每戶2500元。
北北基最高12000元 基隆對象多2類人
北北基區域,台北市針對單列一口的低收入戶每戶1500元,其餘低收入戶每戶2000元;新北市獨有萬里區自行發放,對象是年滿65歲長者、年滿55歲原住民長者、身心障礙者中度以上皆為2000元,身心障礙者輕度1000元,且身心障礙者須持有證明。
基隆市的端午節慰問金對象分4大類,發放給身心障礙者1500元、年滿65歲長者或年滿55歲原住民每人3000元、軍公教職人員5000元、公營事業退休者1萬2000元。
新竹寶山低收加碼3000元
設籍桃園市的低收入戶每戶可領2000元,年滿65歲長者及55歲原住民每人2500元,且須設籍桃園市並實際居住滿6個月以上,皆於端午節前5日匯入指定帳戶。
新竹縣主要對象為低收入戶,每戶1000元;其中,寶山鄉公所再針對鄉內低收入戶加碼,每戶加發3000元慰問金。苗栗縣民領取資格為2025年1月1日(含)前設籍苗栗縣,且在2026年1月1日(含)前年滿上述資格之65歲以上長者、55歲以上原住民,可領1000元。
2026全台端午敬老禮金/慰問金一次看
| 縣市 | 計畫 | 對象/金額 | 領用時間 | 官網 |
| 台北市 | 年節慰問金 | 單列一口低收入戶每戶1500元;其餘低收入戶每戶2000元。 | 6/12 | 台北市政府社會局 |
| 新北市萬里區 | 端午節慰問金 | 長者及原住民長者、中度以上身心障礙者,每人2000元;輕度身心障礙者每人 1000元。 | 5/25前完成申請者6/15入帳;7/20前完成申請者7/31入帳。 | 新北市萬里區公所 |
| 基隆市 | 敬老三節慰問金 | 符合資格之身心障礙者1500元、長者3000,另特定條件的軍公教退休長者每人5000元,符合特定條件的公營事業退休員工每人12000元。 | 依市府及區公所公告日期為準。 | 基隆市政府社會處、基隆法規查詢系統 |
| 桃園市 | 老年市民三節禮金、低收及中低收三節慰問金 | 年滿65歲長者或年滿55歲原住民長者每人2500元,且設籍並實際居住桃園市滿 6 個月;低收入戶每戶2000元。 | 依市府及區公所公告日期為準。 | 桃園市社會局敬老優待、低收及中低收入戶服務 |
| 新竹縣 | 低收入戶生活扶助、寶山鄉低收入戶三節慰問金 | 每戶低收入戶1000元;寶山鄉內低收入戶每戶加發3000元。 | 依市府及區公所公告日期為準。 | 新竹縣政府社會處、寶山鄉公所 |
| 苗栗縣 | 敬老禮金 | 114年1月1日(含)前設籍苗栗縣,且在115年1月1日(含)前年滿以下資格者之65歲以上長者、55歲以上原住民,每人1000元。 | 6/10 | 苗栗縣政府 |
| 台中市 | 低收入戶端午節慰問金 | 符合資格低收入戶每戶1500元。 | 原則端午節前7日 | 台中市政府社會局 |
| 南投縣 | 三節慰問金 | 低收入戶、中低收入戶安置機構住民與遊民,每人1000元。 | 無須另外申請,由社會局或安置機構代發。 | 南投縣政府 |
| 彰化縣 | 由各鄉鎮市公所自行發放,規則不一。 | 經縣政府列冊之低收入戶,每戶1000元。 | 依市府及區公所公告日期為準。 | 資訊未統一,須至各鄉鎮市公所自行查詢。 |
| 台南市 | 低收入戶端午節慰問金 | 經市政府列冊之低收入戶,每戶1000 元。 | 依市府及區公所公告日期為準。 | 台南市政府社會局 |
| 高雄市 | 低收入戶生活補助 | 限第3類低收入戶端午節補助,每戶2313元。 | 6/10 | 高雄市政府社會局 |
| 屏東縣恆春鎮 | 65歲以上老人端午節敬老金 | 限65歲以上之長者,設籍恆春鎮並於103年12月31日前設籍,符合前述設籍規定但遷出後再遷入連續屆滿1年者。發放金額:65歲~70歲1000元、70歲~90歲2000元、90歲~100歲幣6000元、100歲以上36000元。 | 6/15 | 屏東縣恆春鎮公所 |
| 宜蘭縣 | 低收入戶節日慰問金 | 符合宜蘭縣社會救助規定的第一款低收入戶,每戶1000元。 | 依市府及區公所公告日期為準。 | 宜蘭縣法規系統 |
| 花蓮縣 | 低收入戶三節慰問金 | 分為低收入戶(第一、二、三款),第一款每戶1000元;第二、三款每戶800元。 | 端午節前3日 | 花蓮縣政府法規系統 |
| 澎湖縣 | 長者端午節敬老平安禮金 | 於112年6月19日前設籍本縣且持續設籍至今,年滿65歲以上長者,每人5000元。 | 6/9 | 澎湖縣政府 |
| 金門縣 | 三節慰問金、戰地政務歷經長者端午節感恩券 | 針對低收入戶發每戶3000元。另設籍金門縣之55歲至64歲,且於戰地政務終止前已年滿 16歲、曾設籍金門累積滿10年者,每人12000元「端節感恩券」,限金門消費。 | 低收入戶由各鄉(鎮)公所配合政府於三節前辦理發放、感恩券領用6/10~6/12 | 金門縣法規系統、金門縣政府新聞 |
| 連江縣 | 低收入戶及弱勢民眾三節慰問金 | 低收入戶、中低收入老人、中低收入身心障礙者3對象,每戶2500元。 | 每年預計端午節前1週 | 連江縣政府民政社會處 |
*提醒:因各縣市措施、名稱、條件皆不同,部分僅限鄉鎮市區,對象多為低收入戶、特定長者或其他特殊身分,實際發放對象資格及領用時間,仍須依地方政府最新公告為準。

